| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1/2 плитки (30 г) | ||
| Порций в упаковке: 2 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
| Калории | 180 | |
| Всего жиров | 14 г | 17% |
| Насыщенные жиры | 6 г | 32% |
| Натрий | 10 мг | 0% |
| Всего углеводов | 13 г | 5% |
| Пищевая клетчатка | 2 г | 9% |
| Всего сахара | 8 г | |
| 7 г добавленного сахара | 15% | |
| Белки | 3 г | |
| Витамин D | 1 мкг | 4% |
| Кальций | 41 мг | 4% |
| Железо | 4 мг | 25 % |
| Калий | 235 мг | 4% |
| Не является существенным источником трансжиров и холестерина. * Процент от суточной нормы означает объем питательных веществ в приеме пищи, который отвечает нуждам повседневного рациона. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. | ||
С 1 апреля 2024г., на товар, превышающий стоимость 200 €, начисляется таможенный сбор в размере 15%, на сумму свыше 200 €. Пошлину можно оплатить курьеру при получении.
Укажите адрес электронной почты, который вы использовали при оформлении заказов в DoBuy. Мы вышлем вам инструкцию по восстановлению пароля
Ссылка для восстановления пароля отправлена
на ваш e-mail. Проверьте почту.
+7 (999) 999-99-99
Введите код из СМС
Уже есть аккаунт? Войдите
Вам на почту отправлено письмо с подтверждением регистрации, перейдите по ссылке для её подтверждения!