Протеиновая смесь (изолят сывороточного протеина, концентрат сывороточного протеина, гидролизованный сывороточный протеин), какао-порошок (обработанный щелочью), подсолнечный и/или соевый лецитин, натуральные и искусственные ароматизаторы, ацесульфам калия.
Содержит молоко и сою.
Продукт содержит ингредиенты местного и зарубежного происхождения.
Для удовлетворения ежедневной потребности в белке здоровым взрослым людям следует употреблять богатую белками пищу совместно с белковыми добавками, являющимися частью сбалансированного рациона и программы физической подготовки.
30,4 г — примерно 1 мерная ложка сывороточного белка
6–8 жидких унций холодной воды, молока или другого напитка| Дополнительные факты | ||
| Размер порции: 1 округленный совок (30,4 г) | ||
| Порций в контейнере: 29 | ||
| Количество на порцию | %Дневная стоимость* | |
| Калории | 120 | |
| Калории от жира | 10 | |
| Всего жиров | 1 г | 2% |
| Насыщенный жир | 0,5 г | 3% |
| Транс-жир | 0 г | |
| холестерин | 30 мг | 10% |
| натрий | 130 мг | 5% |
| Всего углеводов | 3 г | 1% |
| Sugars | 1 г | |
| белка | 24 г | 48% |
| Витамин А | 0% | |
| Витамин C | 0% | |
| кальций | 8% | |
| Железо | 2% | |
| Не является значительным источником пищевого волокна. * Процент дневной нормы основаны на диете в 2000 калорий. Ваши ежедневные значения могут быть выше или ниже в зависимости от ваших потребностей в калориях: | ||
| Калории | 2000 | 2500 | |
| Всего жиров | Меньше, чем | 65 г | 80 г |
| Суббота. Жир | Меньше, чем | 20g | 25 г |
| холестерин | Меньше, чем | 300 мг | 300 мг |
| натрий | Меньше, чем | 2400 мг | 2400 мг |
| Всего углеводов | 300 г | 375 г | |
| Диетическое волокно | 25 г | 30 г | |
| белка | 50 г | 65г | |
| Калории на грамм: Жир 9 • Углеводы 4 • Протеин 4 | |||
| Естественно встречающийся профиль аминокислот | ||
| Существенные аминокислоты (EAA) | Условно существенные аминокислоты (CAAs) | Несанкционированные аминокислоты (NAAs) |
| Триптофан | Аргинин | Аспарагиновая кислота |
| валин • | цистин | серин |
| Треонин | Тирозин | Глицин |
| изолейцин • | Гистидин | аланин |
| Лейцин • | Proline | |
| Лизин | Глутамин и глутаминовая кислота | |
| Фенилаланин | ||
| метионин | ||
| Типичные суммы за порцию. | ||
| ~ 11 г | ~ 7,7 г | ~ 5,3 г |
| • Общий объем BCAA составляет 5,5 г | ||
С 1 апреля 2024г., на товар, превышающий стоимость 200 €, начисляется таможенный сбор в размере 15%, на сумму свыше 200 €. Пошлину можно оплатить курьеру при получении.
Укажите адрес электронной почты, который вы использовали при оформлении заказов в DoBuy. Мы вышлем вам инструкцию по восстановлению пароля
Ссылка для восстановления пароля отправлена
на ваш e-mail. Проверьте почту.
+7 (999) 999-99-99
Введите код из СМС
Уже есть аккаунт? Войдите
Вам на почту отправлено письмо с подтверждением регистрации, перейдите по ссылке для её подтверждения!