Благодаря более чем 20-летним исследованиям и опыту, наши научно обоснованные продукты Biostime® помогают детям в раннем и позднем возрасте, а также совершенно новые продукты, которые поддерживают питание таких любящих мам, как вы.
Улучшенные пренатальные мультивитамины Biostime® MamaBiotic PLUS ™ тщательно обработаны с использованием витаминов, минералов и омега-3 жирных кислот (с ЭПК и ДГК). Вместе эти ингредиенты поддерживают здоровье будущих мам и здоровое развитие мозга.
Желатин, среднецепочечные триглицериды, глицерин, желтый пчелиный воск, очищенная вода, соевый лецитин, оксид железа черный (цветной), оксид железа красный (краситель), соевое масло, токоферолы.
Содержит сою., рыба (треска, рыбий жир, палтус, и тунец).
Взрослые женщины: Принимать по 3 капсулы в день во время или сразу после еды или в соответствии с рекомендациями врача.
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 3 капсулы | ||
| Порций в упаковке: 30 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы для беременных и кормящих женщин | |
| Калории | 20 | |
| Всего жиров | 1,5 г | 2%** |
| Насыщенные жиры | 1 г | 5%** |
| Холестерин | 5 мг | 2%** |
| Всего углеводов | 3 г | 1%** |
| Протеин | < 1 г | < 1%** |
| Витамин C (в виде аскорбиновой кислоты) | 54 мг | 45% |
| Витамин D (в виде холекальциферола) | 22,5 мкг | 150% |
| Витамин E (в виде d-альфа-токоферола) | 6,3 мг | 33% |
| Тиамин (в виде тиамина гидрохлорида) | 1,26 мг | 90% |
| Рибофлавин | 1,26 мг | 79% |
| Ниацин (в виде никотинамида) | 16,2 мг | 90% |
| Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 1,8 мг | 90% |
| Фолат | 750 мкг DFE (450 мкг фолиевой кислоты) | 125% |
| Витамин B12 (в виде цианокобаламина) | 2,7 мкг | 96% |
| Биотин | 30 мкг | 86% |
| Пантотеновая кислота (в виде пантотената кальция) | 5,4 мг | 77% |
| Холин (в виде битартрата холина) | 90 мг | 16% |
| Кальций (в виде карбоната кальция) | 90 мг | 7% |
| Железо (в виде аминокислотного хелата / оксидов железа) | 16,2 мг | 60% |
| Йод (в виде йодида калия) | 150 мкг | 52% |
| Магний (в виде аминокислотного хелата магния) | 45 мг | 11% |
| Цинк (в виде аминокислотного хелата цинка) | 9,9 мг | 76% |
| Селен (в виде селенометионина) | 66 мкг | 94% |
| Медь (в виде глюконата меди) | 1,29 мг | 99% |
| Хром (в виде пиколината хрома) | 30 мкг | 67% |
| Натрий | 5 мг | < 1% |
| Концентрированные рыбные омега-3 триглицериды Докозагексаеновая кислота (ДГК) Эйкозапентаеновая кислота (ЭПК) | 450 мг 225 мг 45 мг | † |
| Фруктоолигосахариды | 80 мг | † |
| ** Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. † Суточная норма не определена. | ||
С 1 апреля 2024г., на товар, превышающий стоимость 200 €, начисляется таможенный сбор в размере 15%, на сумму свыше 200 €. Пошлину можно оплатить курьеру при получении.
Укажите адрес электронной почты, который вы использовали при оформлении заказов в DoBuy. Мы вышлем вам инструкцию по восстановлению пароля
Ссылка для восстановления пароля отправлена
на ваш e-mail. Проверьте почту.
+7 (999) 999-99-99
Введите код из СМС
Уже есть аккаунт? Войдите
Вам на почту отправлено письмо с подтверждением регистрации, перейдите по ссылке для её подтверждения!