На 2 ст. Л.
‡ Без искусственных ароматизаторов и подсластителей
* С витамином А, цинком и медью
‡ При приготовлении согласно инструкции.
Сахар, какао (обработанное щелочью), сок свеклы (краситель), сыворотка, карамель (краситель), натуральный ароматизатор, каррагинан, лецитин сои, соль.
Витамины и минералы: карбонат кальция, гидроксид магния, витамин С (аскорбат натрия), ортофосфат железа, сульфат цинка, ацетат витамина E, никотинамид, глюконат меди, витамин B6 (пиридоксина гидрохлорид), тиамина гидрохлорид (витамин B1), пальмитат витамин A, биотин, витамин D3.
Содержит молоко и сою. Может содержать пшеницу.
Наслаждайтесь горячим или холодным
Смешайте с молоком или растительными молочными продуктами
Продуманная порция ™
| Пищевая ценность | ||||
| Размер порции: 2 ст. л. (11 г) | ||||
| Порций в упаковке: прибл. 31 | ||||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | Смешайте с 1 стаканом обезжиренного молока A и D | % от суточной нормы* | |
| Калории | 40 | 140 | ||
| Всего жиров | 0 г | 0% | 2,5 г | 3% |
| Насыщенные жиры | 0 г | 0% | 1,5 г | 8% |
| Трансжиры | 0 г | 0 г | ||
| Холестерин | 0 мг | 0% | 15 мг | 5% |
| Натрий | 20 мг | 0% | 125 мг | 5% |
| Всего углеводов | 9 г | 3% | 22 г | 8% |
| Пищевая клетчатка | 0 г | 0% | 0 г | 0% |
| Всего сахара | 9 г | 22 г | ||
| Содержит добавленный сахар | 9 г | 18% | 9 г | 18% |
| Белки | 0 г | 0 г | ||
| Витамин D | 1,1 мкг | 4% | 4 мкг | 20% |
| Кальций | 110 мг | 8% | 410 мг | 30% |
| Железо | 2,5 мг | 10% | 2,5 мг | 10% |
| Калий | 50 мг | 0% | 420 мг | 8% |
| Витамин A | 170 мкг | 15% | 310 мкг | 35% |
| Витамин C | 7 мг | 6% | 7 мг | 6% |
| Витамин E | 2,4 мг | 15% | 2,4 мг | 15% |
| Тиамин (витамин B1) | 0,2 мг | 15% | 0,3 мг | 25% |
| Рибофлавин (витамин B2) | 0 мг | 0% | 0,5 мг | 35% |
| Ниацин | 2,4 мг | 15% | 2,6 мг | 15% |
| Витамин B6 | 0,7 мг | 40% | 0,8 мг | 45% |
| Витамин B12 | 0 мкг | 0% | 1,1 мкг | 45% |
| Биотин | 36 мкг | 120% | 36 мкг | 120% |
| Магний | 30 мг | 6% | 60 мг | 15% |
| Цинк | 1,8 мг | 15% | 2,8 мг | 25% |
| Медь | 0,2 мг | 20% | 0,2 мг | 20% |
| * Процент от суточной нормы указывает, какая доля от ежедневной нормы потребления питательного вещества содержится в одной порции. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. | ||||
| Количество молока: один стакан обезжиренного молока содержит 100 дополнительных калорий, 15 мг холестерина, 105 мг натрия,12 г углеводов (12 г сахара) и 8 г белка. | ||||
С 1 апреля 2024г., на товар, превышающий стоимость 200 €, начисляется таможенный сбор в размере 15%, на сумму свыше 200 €. Пошлину можно оплатить курьеру при получении.
Укажите адрес электронной почты, который вы использовали при оформлении заказов в DoBuy. Мы вышлем вам инструкцию по восстановлению пароля
Ссылка для восстановления пароля отправлена
на ваш e-mail. Проверьте почту.
+7 (999) 999-99-99
Введите код из СМС
Уже есть аккаунт? Войдите
Вам на почту отправлено письмо с подтверждением регистрации, перейдите по ссылке для её подтверждения!